المدينة الرئيسية | أمستردام |
منطقة الرمز البريدي 1016 | 0.793 كم² |
عدد السكان | 5568 |
السكان الذكور | 2740 (49.2%) |
السكان الإناث | 2828 (50.8%) |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +0.2% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +2.1% |
متوسط العمر | 36.3 سنة |
متوسط عمر الذكور | 36.6 سنة |
متوسط عمر الإناث | 36 سنة |
رموز المنطقة | 20 |
امتدادات الرمز البريدي | 1016 AA | 1016 AB | 1016 AC | 1016 AD | 1016 AE | 1016 AG | 1016 AH | 1016 AJ | 1016 AK | 1016 AL | المزيد |
الأحياء | Amsterdam-Centrum, Grachtengordel-West, Jordaan |
التوقيت المحلي | الاثنين 11:24 م |
المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا الرسمي |
إحداثيات | 52.371091323516374° / 4.881697784992604° |
الرموز البريدية ذات الصلة | 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017 |
خريطة الرمز البريدي 1016
الخريطة التفاعليةتعداد السكان في الرمز البريدي 1016
الأعوام ما بين 1975 إلى 2015البيانات | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
عدد السكان | 5555 | 5690 | 5452 | 5568 |
الكثافة السكانية | 7000 / km² | 7171 / km² | 6871 / km² | 7017 / km² |
تغير تعداد السكان في 1016 ما بين 2000 إلى 2015
الارتفاع بنسبة 2.1% ما بين 2000 إلى 2015الموقع | التغير منذ 1975 | التغير منذ 1990 | التغير منذ 2000 |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 1016 | +0.2% | -2.1% | +2.1% |
أمستردام | +36.3% | +19.3% | +9.4% |
شمال-هولندا | +32.8% | +18.1% | +9% |
هولندا | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
متوسط العمر في الرمز البريدي 1016
متوسط العمر: 36.3 سنةالموقع | متوسط العمر | متوسط العمر (أنثى) | العمر الوسيط (ذكر) |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 1016 | 36.3 سنة | 36 سنة | 36.6 سنة |
أمستردام | 36.3 سنة | 36.1 سنة | 36.6 سنة |
شمال-هولندا | 40.4 سنة | 40.9 سنة | 39.9 سنة |
هولندا | 41 سنة | 41.7 سنة | 40.2 سنة |
هرم تعداد السكان في الرمز البريدي 1016
السكان حسب العمر والجنسعمر | ذكر | أنثى | مجموع |
---|---|---|---|
تحت 5 | 176 | 169 | 345 |
5-9 | 144 | 136 | 281 |
10-14 | 128 | 125 | 253 |
15-19 | 133 | 138 | 271 |
20-24 | 204 | 248 | 452 |
25-29 | 254 | 288 | 542 |
30-34 | 256 | 264 | 520 |
35-39 | 238 | 227 | 465 |
40-44 | 233 | 208 | 442 |
45-49 | 220 | 198 | 418 |
50-54 | 188 | 180 | 368 |
55-59 | 158 | 153 | 312 |
60-64 | 147 | 144 | 291 |
65-69 | 92 | 95 | 187 |
70-74 | 70 | 77 | 147 |
75-79 | 47 | 64 | 111 |
80-84 | 31 | 53 | 85 |
85 زائد | 24 | 62 | 86 |
الكثافة السكانية في الرمز البريدي 1016
الكثافة السكانية: 7017 / km²الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 1016 | 5568 | 0.793 كم² | 7017 / km² |
أمستردام | 797928 | 219.5 كم² | 3634 / km² |
شمال-هولندا | 2,8 ملايين | 4,094.3 كم² | 671,9 / km² |
هولندا | 16,9 مليون | 41,398.3 كم² | 408,7 / km² |
تعداد السكان التاريخي والمتوقع في الرمز البريدي 1016
التعداد التقديري للسكان ما بين 1750 إلى 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [حلقة الوصل] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
الأحياء
توزيع الأنشطة التجارية بحسب الحي في 1016 Amsterdam-Centrum: 86%
Grachtengordel-West: 5.3%
أخرى: 8.7%
رموز المنطقة
النسبة المئوية لأكواد المنطقة المستخدمة من قبل الأنشطة التجارية في 1016 كود المنطقة 20: 74.6%
كود المنطقة 6: 20.4%
أخرى: 5%
تركيز الأنشطة التجارية في الرمز البريدي 1016

الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة التسوق: 24.2%
خدمات مهنية: 18.6%
المطاعم: 12.5%
الفنادق والسفر: 6.1%
المجال: 5.7%
أخرى: 32.8%
وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط سن العمل | متوسط تقييم جوجل | الأعمال لكل 1000 نسمة |
---|---|---|---|---|
الجمال والمنتجعات الصحية | 131 | 4.2 | 23,5 | |
صالونات التجميل | 57 | 4.2 | 10,2 | |
مصففو شعر | 46 | 4.3 | 8,3 | |
المجتمع والحكومة | 42 | 4.7 | 7,5 | |
التعليم | 106 | 4.4 | 19,0 | |
ترفيه | 187 | 4.4 | 33,6 | |
معارض فنية | 96 | 4.5 | 17,2 | |
الخدمات المالية | 123 | 4.1 | 22,1 | |
شركات القروض | 45 | 4.1 | 8,1 | |
الطعام | 162 | 4.2 | 29,1 | |
خدمات منزلية | 225 | 4.0 | 40,4 | |
العقارات | 101 | 4.1 | 18,1 | |
الفنادق والسفر | 279 | 18.1 سنة | 4.3 | 50,1 |
الفنادق والموتيلات | 51 | 4.1 | 9,2 | |
مرافق الإقامة الأخرى | 86 | 4.1 | 15,4 | |
وكالات السفر | 50 | 4.2 | 9,0 | |
المجال | 130 | 4.5 | 23,3 | |
الخدمات المحلية | 72 | 4.1 | 12,9 | |
طبى | 179 | 4.4 | 32,1 | |
الصحة والطب | 78 | 4.2 | 14,0 | |
خدمات مهنية | 601 | 4.4 | 107,9 | |
إدارة شركة | 64 | 4.4 | 11,5 | |
الاعلان والتسويق | 89 | 4.4 | 16,0 | |
التصميم المتخصص | 79 | 4.6 | 14,2 | |
المحاسبون | 42 | 3.6 | 7,5 | |
المهندسون المعماريون | 45 | 4.8 | 8,1 | |
محامون | 63 | 4.6 | 11,3 | |
المطاعم | 545 | 15.7 سنة | 4.2 | 97,9 |
البارات والحانات والخانات | 61 | 4.2 | 11,0 | |
مقاهي | 93 | 4.3 | 16,7 | |
التسوق | 1405 | 23.4 سنة | 4.4 | 252,3 |
القطع الاثريه | 75 | 4.4 | 13,5 | |
اللوازم المكتبية والقرطاسيات | 130 | 4.4 | 23,3 | |
متاجر إلكترونيات | 68 | 4.4 | 12,2 | |
متاجر ملابس | 150 | 4.4 | 26,9 | |
ملابس للمراة | 58 | 4.5 | 10,4 | |
الرياضة والأنشطة | 76 | 4.4 | 13,6 |
الأعمال التجارية في الرمز البريدي 1016
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في الرمز البريدي 1016
متوسط: 40.1%
غير مكلف: 25%
مكلف: 22%
مكلف جدًا: 12.9%
مؤشر التنمية البشرية (HDI)
مؤشر مركب إحصائي لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ودخل الفرد.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرمز البريدي 1016
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد بالأطنان في السنةالموقع | انبعاثات CO2 | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 1016 | 66,148 ط.م | 11.9 ط.م | 83,366 ط.م/km² |
أمستردام | 7,961,883 ط.م | 9.98 ط.م | 36,268 ط.م/km² |
شمال-هولندا | 23,619,213 ط.م | 8.59 ط.م | 5,768 ط.م/km² |
هولندا | 167,743,567 ط.م | 9.91 ط.م | 4,051 ط.م/km² |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرمز البريدي 1016
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/عام) | 66,148 ط.م |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2013 (طن/عام) لكل فرد | 11.9 ط.م |
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2013 (طن/كم2/عام) | 83,366 ط.م/km² |
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبرالتاريخ | الوقت | الحجم | مسافه | عمق | الموقع | حلقة الوصل |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/2001 | 5:47 م | 3.7 | 89.9 كم | 10,000 متر | North Sea | usgs.gov |
9/9/2001 | 9:30 م | 3.4 | 31.8 كم | 10,000 متر | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/2001 | 11:58 م | 3.8 | 36.3 كم | 10,000 متر | The Netherlands | usgs.gov |
11/9/1999 | 5:32 ص | 3.7 | 98.1 كم | 10,000 متر | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/1995 | 12:24 م | 4 | 59.8 كم | 10,000 متر | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/1994 | 6:12 م | 3.4 | 36.9 كم | 5,000 متر | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/1989 | 12:09 م | 3.1 | 5.2 كم | 10,000 متر | The Netherlands | usgs.gov |

المدينة الرئيسية
حول بياناتنا
يتم تقدير البيانات في هذه الصفحة باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة للجمهور. يتم توفيرها دون ضمان ، وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة. استخدام على مسؤوليتك الخاصة. انظر هنا لمزيد من المعلومات.