المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا |
المنطقة | 286.4 كم² |
عدد السكان | 497538 |
الكثافة السكانية | 1737 / km² |
|
الرموز البريدية | 1019, 1110, 1111 (4312 المزيد) |
الأعمال في لوكسمبورغ | 50928 |
مدن | 433 |
(4315) الرموز البريدية في لوكسمبورغ
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد السكان | المنطقة |
---|
1019 | Strassen | District de Luxembourg | — | — |
1110 | Findel | District de Luxembourg | 59 | 60,024 م² |
1111 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 216 | 25,933 م² |
1112 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 295 | 94,588 م² |
1113 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 368 | 77,650 م² |
1114 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 757 | 12,266 م² |
1115 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 435 | 0.324 كم² |
1116 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1543 | 39,925 م² |
1117 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1420 | 19,655 م² |
1118 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 155 | 11,729 م² |
1119 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 153 | 9,506 م² |
1120 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 129 | 2,264 م² |
1121 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 174 | 30,024 م² |
1122 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1959 | 70,339 م² |
1123 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 602 | 20,566 م² |
1124 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 139 | 29,270 م² |
1125 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 388 | 2,057 م² |
1126 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1217 | 6,072 م² |
1127 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 413 | 7,716 م² |
1128 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1145 | 58,424 م² |
1129 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 219 | 0.41 كم² |
1130 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 2907 | 43,463 م² |
1131 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 47 | 30,249 م² |
1132 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 667 | 6,480 م² |
1133 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1066 | 13,458 م² |
1134 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1037 | 14,814 م² |
1135 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 405 | 30,697 م² |
1136 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 308 | 5,995 م² |
1137 | Howald | District de Luxembourg | 487 | 16,877 م² |
1138 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 793 | 8,892 م² |
1139 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 281 | 0.486 كم² |
1140 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1166 | 78,712 م² |
1141 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 153 | 0.339 كم² |
1142 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 376 | — |
1143 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 1220 | 28,676 م² |
1144 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 177 | 11,179 م² |
1145 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 216 | 0.115 كم² |
1146 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 328 | 28,959 م² |
1147 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 268 | 45,287 م² |
1148 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 582 | 13,587 م² |
1149 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 121 | 0.286 كم² |
1150 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 829 | 0.192 كم² |
1151 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 766 | 20,905 م² |
1152 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 661 | 26,863 م² |
1153 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | — | — |
1159 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 64 | 2,612 م² |
1160 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 446 | 24,888 م² |
1161 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 917 | 55,984 م² |
1208 | لوكسمبورغ (مدينة) | District de Luxembourg | 313 | 1,669 م² |
1209 | Senningerberg | — | 42 | 23,908 م² |
الصفحة 1 | التالي | |
المدن الأكثر سكانًا في لوكسمبورغ