المنطقة الزمنية | توقيت شرق أوروبا |
المنطقة | 13,157 كم² |
عدد السكان | 11,0 مليون |
الكثافة السكانية | 836,1 / km² |
|
الرموز البريدية | 101 88, 104 31, 104 32 (1211 المزيد) |
رموز المنطقة | 21, 2221, 2222 (264 المزيد) |
الأعمال في اليونان | 503154 |
مدن | 607 |
(1214) الرموز البريدية في اليونان
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد السكان | المنطقة |
---|
101 88 | — | — | — | — |
104 31 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2276 | 61,618 م² |
104 32 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 4457 | 58,674 م² |
104 33 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2230 | 0.186 كم² |
104 34 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 4457 | 0.245 كم² |
104 35 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 5409 | 0.301 كم² |
104 36 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 3300 | 0.206 كم² |
104 37 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2285 | 0.157 كم² |
104 38 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 5538 | 0.209 كم² |
104 39 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 4401 | 0.18 كم² |
104 40 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 3426 | 0.246 كم² |
104 41 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 8741 | 0.558 كم² |
104 42 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 23567 | 1.344 كم² |
104 43 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 22749 | 1.248 كم² |
104 44 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 14526 | 0.82 كم² |
104 45 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 15652 | 0.799 كم² |
104 46 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 10107 | 0.443 كم² |
104 47 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 17189 | 0.947 كم² |
105 51 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1127 | 0.108 كم² |
105 52 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1093 | 87,694 م² |
105 53 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 3129 | 0.204 كم² |
105 54 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2282 | 0.128 كم² |
105 55 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 7537 | 0.497 كم² |
105 56 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1066 | 98,552 م² |
105 57 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 7893 | 0.582 كم² |
105 58 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1127 | 0.139 كم² |
105 59 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1093 | 34,090 م² |
105 60 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1138 | 55,471 م² |
105 61 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1144 | 59,030 م² |
105 62 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2277 | 52,967 م² |
105 63 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1144 | 84,884 م² |
105 64 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1087 | 0.129 كم² |
106 71 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2113 | 97,585 م² |
106 72 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 3364 | 0.125 كم² |
106 73 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2177 | 0.134 كم² |
106 74 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 4044 | 0.224 كم² |
106 75 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2271 | 0.117 كم² |
106 76 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2237 | 0.214 كم² |
106 77 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 4457 | 57,672 م² |
106 78 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1141 | 66,630 م² |
106 79 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1090 | 0.102 كم² |
106 80 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 3377 | 0.147 كم² |
106 81 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 2231 | 0.119 كم² |
106 82 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 3365 | 0.186 كم² |
106 83 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 1093 | 97,344 م² |
111 41 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 15728 | 0.857 كم² |
111 42 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 16500 | 0.888 كم² |
111 43 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 15866 | 0.911 كم² |
111 44 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 9018 | 0.491 كم² |
111 45 | أثينا | أتيكا (إقليم) | 8591 | 0.535 كم² |
الصفحة 1 | التالي | |
المناطق الإدارية أو الولايات في اليونان
المدن الأكثر سكانًا في اليونان