المنطقة الزمنية | التوقيت الشرقي لأمريكا الشمالية |
المنطقة | 468.9 ميل² |
عدد السكان | 8,1 ملايين (المزيد من التفاصيل) |
|
السكان الذكور | 3856373 (47.5%) |
السكان الإناث | 4263410 (52.5%) |
متوسط العمر | 35.5 |
الرموز البريدية | 10000, 10001, 10002 (192 المزيد) |
رموز المنطقة | 203, 315, 347 (9 المزيد) |
(195) الرموز البريدية في نيويورك، نيويورك (ولاية)
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد السكان | المنطقة |
---|
10000 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
10001 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 17176 | 0.607 ميل² |
10002 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 73654 | 0.887 ميل² |
10003 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 50857 | 0.566 ميل² |
10004 | Midtown Manhattan | نيويورك (ولاية) | 1526 | 0.658 ميل² |
10005 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 6153 | 2,040,506 قدم² |
10006 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 5583 | 2,705,371 قدم² |
10007 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 7935 | 0.156 ميل² |
10008 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10009 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 63274 | 0.618 ميل² |
10010 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 32125 | 0.392 ميل² |
10011 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 59168 | 0.656 ميل² |
10012 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 21329 | 0.307 ميل² |
10013 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 29481 | 0.567 ميل² |
10014 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 28783 | 0.554 ميل² |
10015 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10016 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 52249 | 0.528 ميل² |
10017 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 15653 | 0.327 ميل² |
10018 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 10122 | 0.331 ميل² |
10019 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 42925 | 0.679 ميل² |
10020 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 203 | 607,140 قدم² |
10021 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 43496 | 0.388 ميل² |
10022 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 29434 | 0.432 ميل² |
10023 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 55017 | 0.509 ميل² |
10024 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 67625 | 0.843 ميل² |
10025 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 80752 | 0.757 ميل² |
10026 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 30552 | 0.336 ميل² |
10027 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 61222 | 0.862 ميل² |
10028 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 40264 | 0.314 ميل² |
10029 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 69525 | 0.816 ميل² |
10030 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 24769 | 0.271 ميل² |
10031 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 56558 | 0.662 ميل² |
10032 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 52818 | 0.662 ميل² |
10033 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 50701 | 0.596 ميل² |
10034 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 43257 | 1.099 ميل² |
10035 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 31148 | 1.411 ميل² |
10036 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 17554 | 0.425 ميل² |
10037 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 16128 | 0.26 ميل² |
10038 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 17919 | 0.286 ميل² |
10039 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 27043 | 0.436 ميل² |
10040 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 37101 | 0.374 ميل² |
10041 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10043 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10044 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 7379 | 0.225 ميل² |
10045 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10048 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10055 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10060 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10065 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 32510 | 0.38 ميل² |
10069 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 4805 | 2,593,571 قدم² |
10075 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 17972 | 0.157 ميل² |
10080 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10081 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10087 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10090 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10101 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10102 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10103 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 990 | 266,690 قدم² |
10104 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10105 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10106 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10107 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10108 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10109 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10110 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 109 | 287,520 قدم² |
10111 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 175 | 51,677 قدم² |
10112 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 331 | 164,186 قدم² |
10113 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10114 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10115 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 1908 | 71,240 قدم² |
10116 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10117 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10118 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10119 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 4725 | 458,835 قدم² |
10120 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10121 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10122 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10123 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10124 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10125 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10126 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10128 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 58722 | 0.469 ميل² |
10129 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10130 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10131 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10132 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10133 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10138 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10150 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10151 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10152 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 2282 | 133,725 قدم² |
10153 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 914 | 132,198 قدم² |
10154 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 2533 | 133,283 قدم² |
10155 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10156 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10157 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10158 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10159 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10161 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10162 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 2325 | 319,607 قدم² |
10163 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10164 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10165 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 167 | 140,554 قدم² |
10166 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10167 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 715 | 91,391 قدم² |
10168 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 772 | 142,208 قدم² |
10169 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 182 | 106,843 قدم² |
10170 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 953 | 268,165 قدم² |
10171 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 853 | 134,232 قدم² |
10172 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 1035 | 133,634 قدم² |
10173 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 158 | 132,363 قدم² |
10174 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 605 | 142,342 قدم² |
10175 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10176 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10177 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 182 | 29,162 قدم² |
10178 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10179 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10185 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10199 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 1588 | 703,807 قدم² |
10203 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10211 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10212 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10213 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10242 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10249 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10256 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10257 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10258 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10259 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10260 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10261 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10265 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10268 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10269 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10270 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10271 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 3310 | 72,957 قدم² |
10272 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10273 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10274 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10275 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10276 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10277 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10278 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 340 | 381,955 قدم² |
10279 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 2879 | 116,304 قدم² |
10280 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 7683 | 0.135 ميل² |
10281 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10282 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 3952 | 2,214,704 قدم² |
10285 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10286 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
10292 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11101 | Long Island City | نيويورك (ولاية) | 29705 | 2.695 ميل² |
11102 | Astoria | نيويورك (ولاية) | 32311 | 0.788 ميل² |
11103 | Astoria | نيويورك (ولاية) | 38696 | 0.717 ميل² |
11104 | Sunnyside | نيويورك (ولاية) | 26120 | 0.386 ميل² |
11106 | Astoria | نيويورك (ولاية) | 38383 | 0.847 ميل² |
11109 | Long Island City | نيويورك (ولاية) | 1503 | 1,677,836 قدم² |
11120 | Long Island City | نيويورك (ولاية) | — | — |
11201 | — | نيويورك (ولاية) | 54042 | 1.455 ميل² |
11202 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11203 | — | نيويورك (ولاية) | 75013 | 2.145 ميل² |
11205 | — | نيويورك (ولاية) | 41008 | 0.926 ميل² |
11206 | — | نيويورك (ولاية) | 76571 | 1.423 ميل² |
11211 | — | نيويورك (ولاية) | 89568 | 2.411 ميل² |
11212 | — | نيويورك (ولاية) | 81132 | 1.538 ميل² |
11213 | — | نيويورك (ولاية) | 67585 | 1.094 ميل² |
11215 | — | نيويورك (ولاية) | 62989 | 2.215 ميل² |
11216 | — | نيويورك (ولاية) | 52385 | 0.945 ميل² |
11217 | — | نيويورك (ولاية) | 34029 | 0.739 ميل² |
11218 | — | نيويورك (ولاية) | 75911 | 1.423 ميل² |
11219 | — | نيويورك (ولاية) | 90916 | 1.478 ميل² |
11220 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 96457 | 1.712 ميل² |
11221 | — | نيويورك (ولاية) | 83406 | 1.376 ميل² |
11222 | — | نيويورك (ولاية) | 36738 | 1.6 ميل² |
11225 | — | نيويورك (ولاية) | 58523 | 0.888 ميل² |
11226 | — | نيويورك (ولاية) | 92130 | 1.295 ميل² |
11231 | — | نيويورك (ولاية) | 31620 | 1.462 ميل² |
11232 | — | نيويورك (ولاية) | 28741 | 1.185 ميل² |
11233 | — | نيويورك (ولاية) | 64078 | 1.355 ميل² |
11237 | — | نيويورك (ولاية) | 46631 | 0.997 ميل² |
11238 | — | نيويورك (ولاية) | 52530 | 1.101 ميل² |
11241 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11242 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11243 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11245 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11247 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11249 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11251 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
11377 | Woodside | نيويورك (ولاية) | 81258 | 2.552 ميل² |
11378 | Maspeth | نيويورك (ولاية) | 35052 | 2.612 ميل² |
11379 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 36395 | 2.077 ميل² |
11385 | — | نيويورك (ولاية) | 96001 | 3.657 ميل² |
11425 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 18 | 1,024,602 قدم² |
11426 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | 17418 | 1.35 ميل² |
11499 | نيويورك | نيويورك (ولاية) | — | — |
14999 | — | نيويورك (ولاية) | — | — |
معلومات الإحصائيات السكانية في نيويورك، نيويورك (ولاية)
عدد السكان | 8,1 ملايين |
الكثافة السكانية | 17316 / mi² |
السكان الذكور | 3856373 (47.5%) |
السكان الإناث | 4263410 (52.5%) |
متوسط العمر | 35.5 |
متوسط عمر الذكور | 34.1 |
متوسط عمر الإناث | 36.8 |
الأعمال في نيويورك، نيويورك (ولاية) | 294022 |
عدد السكان (1975) | 6946488 |
عدد السكان (2000) | 7995667 |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +16.9% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +1.6% |