الرمز البريدي 110039 - دلهي
المدينة الرئيسية | دلهي |
منطقة الرمز البريدي 110039 | 58 كم² |
عدد السكان | 169075 |
السكان الذكور | 91143 (53.9%) |
السكان الإناث | 77932 (46.1%) |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +400.6% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +60.6% |
متوسط العمر | 25.6 سنة |
متوسط عمر الذكور | 25.2 سنة |
متوسط عمر الإناث | 26 سنة |
رموز المنطقة | 11 |
الأحياء | Bawana, Bawana Industrial Area, Sector 1, Bawana, Bawana Industrial Area, Sector 2, Bawana, Daryapur, Darayapur Kalan Village, Pooth khurd, Puth Khurd Village |
التوقيت المحلي | السبت 10:37 ص |
المنطقة الزمنية | توقيت الهند |
إحداثيات | 28.80834398531773° / 77.01212645274266° |
الرموز البريدية ذات الصلة | 110033, 110034, 110035, 110036, 110037, 110038 |
خريطة الرمز البريدي 110039
الخريطة التفاعليةتعداد السكان في الرمز البريدي 110039
الأعوام ما بين 1975 إلى 2015البيانات | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
عدد السكان | 33775 | 69591 | 105256 | 169075 |
الكثافة السكانية | 582,5 / km² | 1200 / km² | 1815 / km² | 2915 / km² |
تغير تعداد السكان في 110039 ما بين 2000 إلى 2015
الارتفاع بنسبة 60.6% ما بين 2000 إلى 2015الموقع | التغير منذ 1975 | التغير منذ 1990 | التغير منذ 2000 |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110039 | +400.6% | +143% | +60.6% |
دلهي | +133% | +61.6% | +30.3% |
الهند | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
متوسط العمر في الرمز البريدي 110039
متوسط العمر: 25.6 سنةالموقع | متوسط العمر | متوسط العمر (أنثى) | العمر الوسيط (ذكر) |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110039 | 25.6 سنة | 26 سنة | 25.2 سنة |
دلهي | 26.2 سنة | 26.5 سنة | 25.9 سنة |
الهند | 24.9 سنة | 25.4 سنة | 24.5 سنة |
هرم تعداد السكان في الرمز البريدي 110039
السكان حسب العمر والجنسعمر | ذكر | أنثى | مجموع |
---|---|---|---|
تحت 5 | 7635 | 6590 | 14226 |
5-9 | 8741 | 7318 | 16060 |
10-14 | 9519 | 7831 | 17351 |
15-19 | 9796 | 7558 | 17355 |
20-24 | 9621 | 8095 | 17716 |
25-29 | 8602 | 7629 | 16232 |
30-34 | 7292 | 6574 | 13866 |
35-39 | 6836 | 6132 | 12969 |
40-44 | 5884 | 5063 | 10948 |
45-49 | 4967 | 4104 | 9071 |
50-54 | 3765 | 3051 | 6817 |
55-59 | 2645 | 2365 | 5011 |
60-64 | 2493 | 2406 | 4899 |
65-69 | 1412 | 1307 | 2719 |
70-74 | 956 | 897 | 1853 |
75-79 | 482 | 470 | 952 |
80-84 | 281 | 307 | 589 |
85 زائد | 217 | 233 | 451 |
الكثافة السكانية في الرمز البريدي 110039
الكثافة السكانية: 2915 / km²الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110039 | 169075 | 58 كم² | 2915 / km² |
دلهي | 18,5 مليون | 1,504 كم² | 12286 / km² |
الهند | 1,3 مليار | 3,083,563.4 كم² | 423,8 / km² |
تعداد السكان التاريخي والمتوقع في الرمز البريدي 110039
التعداد التقديري للسكان ما بين 1200 إلى 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [حلقة الوصل] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
رموز المنطقة
النسبة المئوية لأكواد المنطقة المستخدمة من قبل الأنشطة التجارية في 110039 كود المنطقة 11: 68.5%
كود المنطقة 80: 12.5%
أخرى: 18.9%
تركيز الأنشطة التجارية في الرمز البريدي 110039

الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة التسوق: 31.1%
المجال: 19%
خدمات مهنية: 14.7%
الطعام: 6.4%
أخرى: 28.8%
وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط سن العمل | متوسط تقييم جوجل | الأعمال لكل 1000 نسمة |
---|---|---|---|---|
السيارات | 161 | 4.0 | 1,0 | |
الجمال والمنتجعات الصحية | 47 | 3.4 | 0,3 | |
صالونات التجميل | 27 | 3.5 | 0,2 | |
مصففو شعر | 20 | 3.3 | 0,1 | |
التعليم | 54 | 3.7 | 0,3 | |
الخدمات المالية | 43 | 3.8 | 0,3 | |
الطعام | 207 | 3.7 | 1,2 | |
خدمات منزلية | 118 | 3.8 | 0,7 | |
العام المقاولين | 27 | 3.2 | 0,2 | |
الفنادق والسفر | 32 | 4.0 | 0,2 | |
المجال | 612 | 29.9 سنة | 4.3 | 3,6 |
مبيعات جملة أخرى | 26 | 4.2 | 0,2 | |
الخدمات المحلية | 63 | 4.2 | 0,4 | |
إصلاح آخر | 22 | 4.8 | 0,1 | |
طبى | 75 | 4.5 | 0,4 | |
الصحة والطب | 24 | 4.3 | 0,1 | |
خدمات مهنية | 98 | 4.0 | 0,6 | |
الدين | 38 | 4.5 | 0,2 | |
المطاعم | 35 | 3.5 | 0,2 | |
التسوق | 1151 | 24.8 سنة | 4.1 | 6,8 |
الأجهزة المنزلية والسلع | 54 | 4.0 | 0,3 | |
مخازن الأثاث | 39 | 4.2 | 0,2 | |
الرياضة والأنشطة | 23 | 4.0 | 0,1 |
الأعمال التجارية في الرمز البريدي 110039
مؤشر التنمية البشرية (HDI)
مؤشر مركب إحصائي لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ودخل الفرد.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرمز البريدي 110039
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد بالأطنان في السنةالموقع | انبعاثات CO2 | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110039 | 459,426 ط.م | 2.72 ط.م | 7,923 ط.م/km² |
دلهي | 50,957,553 ط.م | 2.76 ط.م | 33,882 ط.م/km² |
الهند | 1,928,568,344 ط.م | 1.48 ط.م | 625.4 ط.م/km² |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرمز البريدي 110039
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/عام) | 459,426 ط.م |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2013 (طن/عام) لكل فرد | 2.72 ط.م |
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2013 (طن/كم2/عام) | 7,923 ط.م/km² |
مخاطر الأخطار الطبيعية
الخطر النسبي من أصل 10جفاف | مرتفع (7) |
فيضان | مرتفع (10) |
زلزال | المتوسط (4) |
* المخاطر ، خاصة فيما يتعلق بالفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، قد لا تكون للمنطقة بأكملها.
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبرالتاريخ | الوقت | الحجم | مسافه | عمق | الموقع | حلقة الوصل |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2/2019 | 6:29 م | 4 | 65.8 كم | 10,000 متر | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9/9/2018 | 5:58 م | 3.6 | 16.9 كم | 10,000 متر | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9/9/2018 | 4:07 ص | 4.6 | 26.2 كم | 10,000 متر | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1/7/2018 | 3:07 ص | 4.5 | 32.5 كم | 10,000 متر | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1/6/2017 | 3:55 م | 4.7 | 29.2 كم | 10,000 متر | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16/11/2016 | 2:59 م | 4.4 | 94.5 كم | 10,000 متر | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10/9/2016 | 8:27 ص | 4.1 | 43.1 كم | 10,000 متر | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19/6/2012 | 7:00 ص | 4.1 | 33.2 كم | 10,000 متر | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4/3/2012 | 11:41 م | 5.1 | 35.4 كم | 10,000 متر | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7/9/2011 | 10:58 ص | 4.3 | 19.6 كم | 10,000 متر | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
البحث عن حالات وقوع الزلازل في الماضي بالقرب من الرمز البريدي 110039
تاريخ أقرب اخر تاريخ
حجم 3.0 وأكبر حجم 4.0 وأكبر حجم 5.0 وأكبر

مدن
النسبة المئوية للأنشطة التجارية بحسب المدينة في 110039 دلهي: 78.5%
نيودلهي: 13.5%
Bawāna: 7.5%
أخرى: 0.4%
حول بياناتنا
يتم تقدير البيانات في هذه الصفحة باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة للجمهور. يتم توفيرها دون ضمان ، وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة. استخدام على مسؤوليتك الخاصة. انظر هنا لمزيد من المعلومات.