المدينة الرئيسية | دلهي |
منطقة الرمز البريدي 110005 | 6.6 كم² |
عدد السكان | 242400 |
السكان الذكور | 128609 (53.1%) |
السكان الإناث | 113792 (46.9%) |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | -7.1% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | -1.7% |
متوسط العمر | 27.5 سنة |
متوسط عمر الذكور | 27.2 سنة |
متوسط عمر الإناث | 27.8 سنة |
رموز المنطقة | 11 |
المدن المرتبطة | Karol Bāgh | نيودلهي |
الأحياء | Beadonpura, Karol Bagh, Central Delhi, Karol Bagh, Nai Walan, Karol Bagh, WEA, Karol Bagh |
التوقيت المحلي | السبت 10:13 ص |
المنطقة الزمنية | توقيت الهند |
إحداثيات | 28.65456591509215° / 77.18477895844804° |
الرموز البريدية ذات الصلة | 110001, 110002, 110003, 110004, 110006, 110007 |
خريطة الرمز البريدي 110005
الخريطة التفاعليةتعداد السكان في الرمز البريدي 110005
الأعوام ما بين 1975 إلى 2015البيانات | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
عدد السكان | 260990 | 253178 | 246698 | 242400 |
الكثافة السكانية | 39529 / km² | 38345 / km² | 37364 / km² | 36713 / km² |
تغير تعداد السكان في 110005 ما بين 2000 إلى 2015
الانخفاض بنسبة 1.7% ما بين 2000 إلى 2015الموقع | التغير منذ 1975 | التغير منذ 1990 | التغير منذ 2000 |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110005 | -7.1% | -4.3% | -1.7% |
نيودلهي | +102.8% | +48.5% | +25.2% |
دلهي | +133% | +61.6% | +30.3% |
الهند | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
متوسط العمر في الرمز البريدي 110005
متوسط العمر: 27.5 سنةالموقع | متوسط العمر | متوسط العمر (أنثى) | العمر الوسيط (ذكر) |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110005 | 27.5 سنة | 27.8 سنة | 27.2 سنة |
نيودلهي | 26.6 سنة | 26.9 سنة | 26.4 سنة |
دلهي | 26.2 سنة | 26.5 سنة | 25.9 سنة |
الهند | 24.9 سنة | 25.4 سنة | 24.5 سنة |
هرم تعداد السكان في الرمز البريدي 110005
السكان حسب العمر والجنسعمر | ذكر | أنثى | مجموع |
---|---|---|---|
تحت 5 | 9763 | 8804 | 18567 |
5-9 | 10764 | 9450 | 20214 |
10-14 | 11750 | 10077 | 21827 |
15-19 | 12658 | 10311 | 22969 |
20-24 | 13639 | 11730 | 25370 |
25-29 | 12771 | 11548 | 24320 |
30-34 | 11144 | 9902 | 21046 |
35-39 | 10138 | 9024 | 19162 |
40-44 | 8667 | 7530 | 16198 |
45-49 | 7447 | 6512 | 13959 |
50-54 | 5972 | 5149 | 11122 |
55-59 | 4427 | 3991 | 8418 |
60-64 | 3850 | 3818 | 7668 |
65-69 | 2253 | 2254 | 4508 |
70-74 | 1557 | 1677 | 3234 |
75-79 | 881 | 926 | 1808 |
80-84 | 520 | 622 | 1142 |
85 زائد | 408 | 468 | 876 |
الكثافة السكانية في الرمز البريدي 110005
الكثافة السكانية: 36713 / km²الموقع | عدد السكان | المنطقة | الكثافة السكانية |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110005 | 242400 | 6.6 كم² | 36713 / km² |
نيودلهي | 6,2 ملايين | 440.3 كم² | 14146 / km² |
دلهي | 18,5 مليون | 1,504 كم² | 12286 / km² |
الهند | 1,3 مليار | 3,083,563.4 كم² | 423,8 / km² |
تركيز الأنشطة التجارية في الرمز البريدي 110005

الصناعات
توزيع الأعمال حسب الصناعة التسوق: 48.1%
خدمات مهنية: 10.2%
السيارات: 9.5%
المجال: 8.5%
أخرى: 23.8%
وصف الصناعة | عدد المنشآت | متوسط سن العمل | متوسط تقييم جوجل | الأعمال لكل 1000 نسمة |
---|---|---|---|---|
السيارات | 3431 | 38.8 سنة | 3.9 | 14,2 |
إصلاح سيارة | 162 | 4.3 | 0,7 | |
الجمال والمنتجعات الصحية | 177 | 4.1 | 0,7 | |
التعليم | 270 | 4.2 | 1,1 | |
الخدمات المالية | 614 | 3.7 | 2,5 | |
الطعام | 644 | 3.8 | 2,7 | |
خدمات منزلية | 494 | 35.3 سنة | 3.9 | 2,0 |
الفنادق والسفر | 1321 | 35.2 سنة | 3.6 | 5,4 |
السفر والنقل | 201 | 36.8 سنة | 3.8 | 0,8 |
المجال | 2342 | 39.4 سنة | 3.9 | 9,7 |
الخدمات المحلية | 336 | 4.0 | 1,4 | |
طبى | 638 | 42.8 سنة | 4.3 | 2,6 |
الصحة والطب | 213 | 4.2 | 0,9 | |
خدمات مهنية | 832 | 25.8 سنة | 4.0 | 3,4 |
الدين | 175 | 4.5 | 0,7 | |
المطاعم | 430 | 3.9 | 1,8 | |
التسوق | 13883 | 37.7 سنة | 4.0 | 57,3 |
الأعمال التجارية في الرمز البريدي 110005
توزيع الأنشطة التجارية بحسب السعر في الرمز البريدي 110005
متوسط: 54.1%
غير مكلف: 34.7%
مكلف: 9.2%
مكلف جدًا: 2%
مؤشر التنمية البشرية (HDI)
مؤشر مركب إحصائي لمتوسط العمر المتوقع والتعليم ودخل الفرد.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرمز البريدي 110005
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد بالأطنان في السنةالموقع | انبعاثات CO2 | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد | كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون |
---|---|---|---|
الرمز البريدي 110005 | 674,380 ط.م | 2.78 ط.م | 102,140 ط.م/km² |
نيودلهي | 17,316,936 ط.م | 2.78 ط.م | 39,330 ط.م/km² |
دلهي | 50,957,553 ط.م | 2.76 ط.م | 33,882 ط.م/km² |
الهند | 1,928,568,344 ط.م | 1.48 ط.م | 625.4 ط.م/km² |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرمز البريدي 110005
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2013 (طن/عام) | 674,380 ط.م |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2013 (طن/عام) لكل فرد | 2.78 ط.م |
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2013 (طن/كم2/عام) | 102,140 ط.م/km² |
مخاطر الأخطار الطبيعية
الخطر النسبي من أصل 10جفاف | مرتفع (7) |
فيضان | مرتفع (10) |
زلزال | المتوسط (4) |
* المخاطر ، خاصة فيما يتعلق بالفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، قد لا تكون للمنطقة بأكملها.
الزلازل القريبة الأخيرة
حجم 3.0 وأكبرالتاريخ | الوقت | الحجم | مسافه | عمق | الموقع | حلقة الوصل |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2/2019 | 6:29 م | 4 | 76.9 كم | 10,000 متر | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9/9/2018 | 5:58 م | 3.6 | 38.4 كم | 10,000 متر | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9/9/2018 | 4:07 ص | 4.6 | 36.6 كم | 10,000 متر | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1/7/2018 | 3:07 ص | 4.5 | 54.6 كم | 10,000 متر | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1/6/2017 | 3:55 م | 4.7 | 53.1 كم | 10,000 متر | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16/11/2016 | 2:59 م | 4.4 | 86.5 كم | 10,000 متر | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10/9/2016 | 8:27 ص | 4.1 | 61.1 كم | 10,000 متر | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19/6/2012 | 7:00 ص | 4.1 | 49.5 كم | 10,000 متر | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4/3/2012 | 11:41 م | 5.1 | 55.1 كم | 10,000 متر | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7/9/2011 | 10:58 ص | 4.3 | 7.7 كم | 10,000 متر | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
البحث عن حالات وقوع الزلازل في الماضي بالقرب من الرمز البريدي 110005
تاريخ أقرب اخر تاريخ
حجم 3.0 وأكبر حجم 4.0 وأكبر حجم 5.0 وأكبر

مدن
النسبة المئوية للأنشطة التجارية بحسب المدينة في 110005 نيودلهي: 91.2%
دلهي: 6.8%
أخرى: 2%
حول بياناتنا
يتم تقدير البيانات في هذه الصفحة باستخدام عدد من الأدوات والموارد المتاحة للجمهور. يتم توفيرها دون ضمان ، وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة. استخدام على مسؤوليتك الخاصة. انظر هنا لمزيد من المعلومات.