(98) الرموز البريدية في أزمة التبت والصين
المنطقة الزمنية | توقيت الصين (أرومكي) |
المنطقة | 1,228,400 كم² |
عدد السكان | 3,2 ملايين (المزيد من التفاصيل) |
السكان الذكور | 1640735 (51.4%) |
السكان الإناث | 1552067 (48.6%) |
متوسط العمر | 27.7 |
الرموز البريدية | 850000, 850001, 850002 (95 المزيد) |
رموز المنطقة | 459, 8054, 8060 (9 المزيد) |
مدن | 31 |
الرموز البريدية | مدينه | عدد الرموز البريدية |
---|---|---|
850000 - 850600 | شينغوان (منطقة لاسا) | 13 |
(98) الرموز البريدية في أزمة التبت والصين
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد سكان المدينة |
---|---|---|---|
850000 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850001 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850002 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850003 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850007 | Nyangrain | أزمة التبت والصين | — |
850008 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850013 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850014 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850015 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850031 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850033 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850050 | — | أزمة التبت والصين | — |
850100 | — | أزمة التبت والصين | — |
850200 | Kunggar | أزمة التبت والصين | — |
850600 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
850700 | Chênggo | أزمة التبت والصين | — |
850800 | — | أزمة التبت والصين | — |
851100 | — | أزمة التبت والصين | — |
851200 | — | أزمة التبت والصين | — |
851300 | — | أزمة التبت والصين | — |
851400 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
851500 | Damquka | أزمة التبت والصين | — |
851501 | Yangbajain | أزمة التبت والصين | — |
851600 | شينغوان (منطقة لاسا) | أزمة التبت والصين | 118721 |
852000 | — | أزمة التبت والصين | — |
852001 | — | أزمة التبت والصين | — |
852100 | — | أزمة التبت والصين | — |
852200 | — | أزمة التبت والصين | — |
852300 | — | أزمة التبت والصين | — |
852400 | Arza | أزمة التبت والصين | — |
852500 | Pubu | أزمة التبت والصين | — |
853100 | — | أزمة التبت والصين | — |
853200 | — | أزمة التبت والصين | — |
853400 | Pagnag | أزمة التبت والصين | — |
853500 | — | أزمة التبت والصين | — |
854000 | Qamdo | أزمة التبت والصين | 86280 |
854001 | — | أزمة التبت والصين | — |
854002 | — | أزمة التبت والصين | — |
854003 | Qamdo | أزمة التبت والصين | 86280 |
854100 | — | أزمة التبت والصين | — |
854200 | — | أزمة التبت والصين | — |
854300 | — | أزمة التبت والصين | — |
854400 | — | أزمة التبت والصين | — |
854500 | — | أزمة التبت والصين | — |
854600 | — | أزمة التبت والصين | — |
855400 | زيتو (تيبت) | أزمة التبت والصين | — |
855500 | دومارتانغ | أزمة التبت والصين | — |
855600 | Chamoling | أزمة التبت والصين | — |
855700 | — | أزمة التبت والصين | — |
856000 | — | أزمة التبت والصين | — |
856100 | — | أزمة التبت والصين | — |
856200 | — | أزمة التبت والصين | — |
856300 | — | أزمة التبت والصين | — |
856400 | — | أزمة التبت والصين | — |
856600 | — | أزمة التبت والصين | — |
856700 | — | أزمة التبت والصين | — |
856800 | تانغتسي | أزمة التبت والصين | — |
856900 | — | أزمة التبت والصين | — |
857000 | شيغاتسي | أزمة التبت والصين | 80000 |
857100 | Namling | أزمة التبت والصين | — |
857200 | — | أزمة التبت والصين | — |
857300 | — | أزمة التبت والصين | — |
857400 | — | أزمة التبت والصين | — |
857500 | Kangmar | أزمة التبت والصين | — |
857600 | سارسينغما | أزمة التبت والصين | — |
857601 | سارسينغما | أزمة التبت والصين | — |
857700 | غامبكوي | أزمة التبت والصين | — |
857800 | Sajia | أزمة التبت والصين | — |
857900 | — | أزمة التبت والصين | — |
858100 | Quxar | أزمة التبت والصين | — |
858200 | — | أزمة التبت والصين | — |
858300 | Chongdui | أزمة التبت والصين | — |
858400 | جام | أزمة التبت والصين | — |
858500 | — | أزمة التبت والصين | — |
858600 | Saga | أزمة التبت والصين | 3765 |
858700 | — | أزمة التبت والصين | — |
858800 | — | أزمة التبت والصين | — |
858900 | — | أزمة التبت والصين | — |
859000 | Gyamug | أزمة التبت والصين | — |
859100 | — | أزمة التبت والصين | — |
859200 | — | أزمة التبت والصين | — |
859300 | — | أزمة التبت والصين | — |
859400 | — | أزمة التبت والصين | — |
859401 | — | أزمة التبت والصين | — |
859500 | — | أزمة التبت والصين | — |
859600 | Toding | أزمة التبت والصين | — |
859700 | Deru | أزمة التبت والصين | — |
860000 | Bayi | أزمة التبت والصين | — |
860100 | — | أزمة التبت والصين | — |
860200 | — | أزمة التبت والصين | — |
860300 | Zhamog | أزمة التبت والصين | — |
860400 | Nangxian | أزمة التبت والصين | — |
860500 | — | أزمة التبت والصين | — |
860501 | — | أزمة التبت والصين | — |
860600 | — | أزمة التبت والصين | — |
860601 | Gyigang | أزمة التبت والصين | — |
860700 | — | أزمة التبت والصين | — |
860800 | — | أزمة التبت والصين | — |
معلومات الإحصائيات السكانية في أزمة التبت والصين
عدد السكان | 3,2 ملايين |
الكثافة السكانية | 2,6 / km² |
السكان الذكور | 1640735 (51.4%) |
السكان الإناث | 1552067 (48.6%) |
متوسط العمر | 27.7 |
متوسط عمر الذكور | 27.6 |
متوسط عمر الإناث | 27.9 |
الأعمال في أزمة التبت والصين | 1353 |
عدد السكان (1975) | 1536533 |
عدد السكان (2000) | 2666052 |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +107.8% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +19.8% |