- العالمية »
- DZ »
- ولاية تلمسان
(84) الرموز البريدية في ولاية تلمسان
المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا |
المنطقة | 9,061 كم² |
عدد السكان | 1,1 مليون (المزيد من التفاصيل) |
السكان الذكور | 574439 (50.8%) |
السكان الإناث | 556497 (49.2%) |
متوسط العمر | 27.6 |
الرموز البريدية | 13000, 13001, 13002 (81 المزيد) |
كود المنطقة | 43 |
مدن | 20 |
الرموز البريدية | مدينه | عدد الرموز البريدية |
---|---|---|
13019 - 13027 | سيدي العبدلي | 6 |
13041 - 13047 | سيدي مجاهد | 6 |
13053 - 13059 | الحناية | 9 |
13070 - 13077 | حمام بوغرارة | 9 |
13080 - 13082 | بني بهدل | 4 |
(84) الرموز البريدية في ولاية تلمسان
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد سكان المدينة |
---|---|---|---|
13000 | — | ولاية تلمسان | — |
13001 | مغنية (ولاية تلمسان) | ولاية تلمسان | — |
13002 | الغزوات | ولاية تلمسان | — |
13003 | — | ولاية تلمسان | — |
13004 | ندرومة | ولاية تلمسان | 36995 |
13005 | الرمشي | ولاية تلمسان | 51224 |
13006 | سبدو | ولاية تلمسان | 41146 |
13007 | تلمسان | ولاية تلمسان | 132341 |
13008 | بن سكران | ولاية تلمسان | 21283 |
13009 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13010 | شتوان | ولاية تلمسان | 39913 |
13011 | — | ولاية تلمسان | — |
13013 | عين يوسف | ولاية تلمسان | — |
13014 | باب العسة (ولاية تلمسان) | ولاية تلمسان | — |
13015 | هنين | ولاية تلمسان | — |
13016 | — | ولاية تلمسان | — |
13017 | — | ولاية تلمسان | — |
13018 | ندرومة | ولاية تلمسان | 36995 |
13019 | سيدي العبدلي | ولاية تلمسان | 23543 |
13021 | سيدي العبدلي | ولاية تلمسان | 23543 |
13022 | عين فزة | ولاية تلمسان | — |
13023 | سيدي العبدلي | ولاية تلمسان | 23543 |
13024 | — | ولاية تلمسان | — |
13025 | سيدي العبدلي | ولاية تلمسان | 23543 |
13026 | سيدي العبدلي | ولاية تلمسان | 23543 |
13027 | سيدي العبدلي | ولاية تلمسان | 23543 |
13028 | — | ولاية تلمسان | — |
13029 | — | ولاية تلمسان | — |
13030 | — | ولاية تلمسان | — |
13031 | — | ولاية تلمسان | — |
13032 | — | ولاية تلمسان | — |
13033 | — | ولاية تلمسان | — |
13034 | القور | ولاية تلمسان | — |
13035 | — | ولاية تلمسان | — |
13036 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13037 | — | ولاية تلمسان | — |
13038 | — | ولاية تلمسان | — |
13039 | — | ولاية تلمسان | — |
13040 | — | ولاية تلمسان | — |
13041 | سيدي مجاهد | ولاية تلمسان | — |
13042 | سيدي مجاهد | ولاية تلمسان | — |
13043 | Sidi Djilali | ولاية تلمسان | — |
13044 | سيدي مجاهد | ولاية تلمسان | — |
13045 | سيدي مجاهد | ولاية تلمسان | — |
13046 | سيدي مجاهد | ولاية تلمسان | — |
13047 | سيدي مجاهد | ولاية تلمسان | — |
13048 | شتوان | ولاية تلمسان | 39913 |
13049 | — | ولاية تلمسان | — |
13050 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13051 | — | ولاية تلمسان | — |
13052 | — | ولاية تلمسان | — |
13053 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13054 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13055 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13056 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13057 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13058 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13059 | الحناية | ولاية تلمسان | 41959 |
13060 | بني بهدل | ولاية تلمسان | — |
13061 | بني مستار | ولاية تلمسان | 19808 |
13062 | — | ولاية تلمسان | — |
13064 | — | ولاية تلمسان | — |
13065 | — | ولاية تلمسان | — |
13066 | — | ولاية تلمسان | — |
13067 | — | ولاية تلمسان | — |
13068 | — | ولاية تلمسان | — |
13069 | — | ولاية تلمسان | — |
13070 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13071 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13072 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13073 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13074 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13075 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13076 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13077 | حمام بوغرارة | ولاية تلمسان | — |
13078 | — | ولاية تلمسان | — |
13079 | — | ولاية تلمسان | — |
13080 | بني بهدل | ولاية تلمسان | — |
13081 | بني بهدل | ولاية تلمسان | — |
13082 | بني بهدل | ولاية تلمسان | — |
13300 | مغنية (ولاية تلمسان) | ولاية تلمسان | — |
13500 | الرمشي | ولاية تلمسان | 51224 |
13600 | ندرومة | ولاية تلمسان | 36995 |
46014 | — | ولاية تلمسان | — |
معلومات الإحصائيات السكانية في ولاية تلمسان
عدد السكان | 1,1 مليون |
الكثافة السكانية | 124,8 / km² |
السكان الذكور | 574439 (50.8%) |
السكان الإناث | 556497 (49.2%) |
متوسط العمر | 27.6 |
متوسط عمر الذكور | 27.5 |
متوسط عمر الإناث | 27.7 |
الأعمال في ولاية تلمسان | 1746 |
عدد السكان (1975) | 443347 |
عدد السكان (2000) | 968207 |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +155.1% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +16.8% |