- العالمية »
- DZ »
- ولاية الجزائر
(74) الرموز البريدية في ولاية الجزائر
المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا |
المنطقة | 1,190 كم² |
عدد السكان | 1,9 مليون (المزيد من التفاصيل) |
السكان الذكور | 930997 (49.8%) |
السكان الإناث | 938106 (50.2%) |
متوسط العمر | 30 |
الرموز البريدية | 16000, 16001, 16002 (71 المزيد) |
كود المنطقة | 21 |
مدن | 10 |
الرموز البريدية | مدينه | عدد الرموز البريدية |
---|---|---|
16000 - 16080, 16300 - 16808 | الجزائر (مدينة) | 53 |
16120 - 16127 | برج الكيفان | 8 |
(74) الرموز البريدية في ولاية الجزائر
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد سكان المدينة |
---|---|---|---|
16000 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16001 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16002 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16004 | الحراش | ولاية الجزائر | — |
16005 | بلدية حسين داي | ولاية الجزائر | — |
16006 | القبة (ولاية الجزائر) | ولاية الجزائر | — |
16007 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16008 | باب الوادي | ولاية الجزائر | — |
16009 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16010 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16011 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16012 | Rouiba | ولاية الجزائر | 20742 |
16015 | — | ولاية الجزائر | — |
16017 | Rouiba | ولاية الجزائر | 20742 |
16020 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16021 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16022 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16023 | — | ولاية الجزائر | — |
16024 | — | ولاية الجزائر | — |
16025 | — | ولاية الجزائر | — |
16026 | — | ولاية الجزائر | — |
16027 | — | ولاية الجزائر | — |
16028 | بلدية بن عكنون | ولاية تيبازة | — |
16029 | — | ولاية الجزائر | — |
16030 | — | ولاية الجزائر | — |
16031 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16035 | — | ولاية الجزائر | — |
16038 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16039 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16040 | — | ولاية الجزائر | — |
16050 | — | ولاية الجزائر | — |
16051 | الحراش | ولاية الجزائر | — |
16053 | — | ولاية الجزائر | — |
16057 | الكاليتوس | ولاية الجزائر | — |
16058 | — | ولاية الجزائر | — |
16066 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16067 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16068 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16069 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16070 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16071 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16072 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16073 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16075 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16076 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16079 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16080 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16092 | القبة (ولاية الجزائر) | ولاية الجزائر | — |
16102 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16111 | — | ولاية الجزائر | — |
16115 | بلدية المرسى | ولاية الجزائر | — |
16120 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16121 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16122 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16124 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16125 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16126 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16127 | برج الكيفان | ولاية الجزائر | 123246 |
16200 | — | ولاية الجزائر | — |
16210 | — | ولاية الجزائر | — |
16300 | — | ولاية الجزائر | — |
16302 | — | ولاية الجزائر | — |
16305 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16311 | باب الزوار | ولاية الجزائر | 275630 |
16320 | — | ولاية الجزائر | — |
16330 | — | ولاية الجزائر | — |
16800 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16801 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16802 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16803 | بلدية المرسى | ولاية الجزائر | — |
16805 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16806 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16807 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
16808 | الجزائر (مدينة) | ولاية الجزائر | 1977663 |
معلومات الإحصائيات السكانية في ولاية الجزائر
عدد السكان | 1,9 مليون |
الكثافة السكانية | 1570 / km² |
السكان الذكور | 930997 (49.8%) |
السكان الإناث | 938106 (50.2%) |
متوسط العمر | 30 |
متوسط عمر الذكور | 29.6 |
متوسط عمر الإناث | 30.4 |
الأعمال في ولاية الجزائر | 6568 |
عدد السكان (1975) | 1349431 |
عدد السكان (2000) | 1614952 |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +38.5% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +15.7% |