- العالمية »
- DZ »
- دائرة البويرة
(91) الرموز البريدية في دائرة البويرة
المنطقة الزمنية | توقيت وسط أوروبا |
المنطقة | 4,532.7 كم² |
عدد السكان | 805676 (المزيد من التفاصيل) |
السكان الذكور | 409028 (50.8%) |
السكان الإناث | 396648 (49.2%) |
متوسط العمر | 25.7 |
الرموز البريدية | 06006, 06015, 10000 (88 المزيد) |
كود المنطقة | 26 |
مدن | 17 |
الرموز البريدية | مدينه | عدد الرموز البريدية |
---|---|---|
10007 - 10009 | عين الحجر (ولاية البويرة) | 4 |
10090 - 10097 | البويرة | 11 |
(91) الرموز البريدية في دائرة البويرة
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد سكان المدينة |
---|---|---|---|
06006 | تازمالت | دائرة البويرة | — |
06015 | العجيبية | دائرة البويرة | — |
10000 | عين الحجر (ولاية البويرة) | دائرة البويرة | — |
10001 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10002 | الأخضرية | دائرة البويرة | 56719 |
10003 | — | دائرة البويرة | — |
10004 | سور الغزلان | دائرة البويرة | 50204 |
10005 | عين بسام | دائرة البويرة | 29461 |
10006 | قادرية (الجزائر) | دائرة البويرة | — |
10007 | عين الحجر (ولاية البويرة) | دائرة البويرة | — |
10008 | — | دائرة البويرة | — |
10009 | عين الحجر (ولاية البويرة) | دائرة البويرة | — |
10010 | — | دائرة البويرة | — |
10011 | — | دائرة البويرة | — |
10012 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10013 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10014 | برج أوخريص | دائرة البويرة | — |
10015 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10016 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10017 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10018 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10019 | Chorfa | دائرة البويرة | 20556 |
10020 | أولاد راشد | دائرة البويرة | — |
10021 | — | دائرة البويرة | — |
10022 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10023 | الهاشمية (ولاية البويرة) | دائرة البويرة | — |
10024 | — | دائرة البويرة | — |
10025 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10026 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10027 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10028 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10029 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10030 | — | دائرة البويرة | — |
10031 | عين الحجر (ولاية البويرة) | دائرة البويرة | — |
10032 | عين العلوي | دائرة البويرة | — |
10033 | — | دائرة البويرة | — |
10034 | — | دائرة البويرة | — |
10035 | — | دائرة البويرة | — |
10036 | — | دائرة البويرة | — |
10037 | قرومة | دائرة البويرة | — |
10038 | — | دائرة البويرة | — |
10040 | — | دائرة البويرة | — |
10041 | — | دائرة البويرة | — |
10042 | عين بسام | دائرة البويرة | 29461 |
10043 | — | دائرة البويرة | — |
10045 | — | دائرة البويرة | — |
10046 | — | دائرة البويرة | — |
10047 | — | دائرة البويرة | — |
10048 | — | دائرة البويرة | — |
10049 | — | دائرة البويرة | — |
10050 | — | دائرة البويرة | — |
10051 | — | دائرة البويرة | — |
10052 | — | دائرة البويرة | — |
10053 | — | دائرة البويرة | — |
10054 | الأخضرية | دائرة البويرة | 56719 |
10055 | — | دائرة البويرة | — |
10056 | — | دائرة البويرة | — |
10057 | — | دائرة البويرة | — |
10058 | — | دائرة البويرة | — |
10059 | — | دائرة البويرة | — |
10060 | — | دائرة البويرة | — |
10061 | — | دائرة البويرة | — |
10062 | — | دائرة البويرة | — |
10063 | — | دائرة البويرة | — |
10064 | — | دائرة البويرة | — |
10065 | — | دائرة البويرة | — |
10066 | — | دائرة البويرة | — |
10067 | — | دائرة البويرة | — |
10068 | — | دائرة البويرة | — |
10069 | — | دائرة البويرة | — |
10080 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10081 | أولاد راشد | دائرة البويرة | — |
10082 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10083 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10084 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10085 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10086 | — | دائرة البويرة | — |
10087 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10088 | أولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) | دائرة البويرة | — |
10089 | بشلول | دائرة البويرة | — |
10090 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10091 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10092 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10093 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10094 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10095 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10096 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10097 | البويرة | دائرة البويرة | 52500 |
10260 | قادرية (الجزائر) | دائرة البويرة | — |
15400 | Draa el Mizan | دائرة البويرة | 41263 |
35042 | — | دائرة البويرة | — |
معلومات الإحصائيات السكانية في دائرة البويرة
عدد السكان | 805676 |
الكثافة السكانية | 177,7 / km² |
السكان الذكور | 409028 (50.8%) |
السكان الإناث | 396648 (49.2%) |
متوسط العمر | 25.7 |
متوسط عمر الذكور | 25.6 |
متوسط عمر الإناث | 25.9 |
الأعمال في دائرة البويرة | 833 |
عدد السكان (1975) | 337366 |
عدد السكان (2000) | 710116 |
تغير عدد السكان ما بين 1975 إلى 2015 | +138.8% |
تغير عدد السكان ما بين 2000 إلى 2015 | +13.5% |