(22970) الرموز البريدية في البرازيل
الرمز البريدي | مدينه | المنطقة الإدارية | عدد السكان | المنطقة |
---|
00000-000 | — | — | — | — |
00331-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | — | — |
00750-000 | Anápolis | غوياس | — | — |
00790-000 | — | ماتو غروسو دو سول | — | — |
00904-000 | Santo André | ساو باولو (ولاية) | — | — |
00991-000 | Diadema | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01000-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01001-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3276 | 40,200 م² |
01002-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2679 | 12,824 م² |
01003-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 957 | 21,945 م² |
01004-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3401 | 28,702 م² |
01005-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 625 | 40,153 م² |
01006-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 4538 | 13,550 م² |
01007-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2157 | 60,999 م² |
01008-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 179 | 28,920 م² |
01009-000 | — | ساو باولو (ولاية) | 3576 | 13,300 م² |
01010-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2801 | 19,023 م² |
01011-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1893 | 10,425 م² |
01012-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1614 | 25,372 م² |
01013-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 657 | 22,252 م² |
01014-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 291 | 37,062 م² |
01015-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 271 | 72,607 م² |
01016-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 189 | 31,550 م² |
01017-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 5252 | 0.123 كم² |
01018-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2695 | 19,271 م² |
01019-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 620 | 49,074 م² |
01020-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 615 | 71,712 م² |
01021-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 378 | 74,798 م² |
01022-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1930 | 75,768 م² |
01023-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1080 | 94,757 م² |
01024-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1439 | 36,101 م² |
01025-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1325 | 0.158 كم² |
01026-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3798 | 49,081 م² |
01027-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 5146 | 88,746 م² |
01028-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 9551 | 55,028 م² |
01029-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3683 | 43,017 م² |
01030-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 468 | 46,867 م² |
01031-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1257 | 77,119 م² |
01032-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 909 | 71,021 م² |
01033-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3756 | 0.102 كم² |
01034-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 749 | 38,189 م² |
01035-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2947 | 49,076 م² |
01036-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 9655 | 37,670 م² |
01037-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1719 | 41,255 م² |
01038-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2840 | 25,950 م² |
01039-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1841 | 26,676 م² |
01040-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 11771 | 39,197 م² |
01041-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1509 | 23,132 م² |
01042-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2479 | 32,158 م² |
01043-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 5468 | 21,545 م² |
01044-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01045-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1265 | 42,195 م² |
01046-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1886 | 83,873 م² |
01047-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 583 | 31,786 م² |
01048-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 388 | 32,609 م² |
01049-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 4355 | 33,099 م² |
01050-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 4178 | 0.144 كم² |
01051-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01055-000 | — | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01060-000 | — | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01069-000 | — | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01095-000 | — | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01100-000 | — | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01101-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 518 | 0.153 كم² |
01102-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 380 | 0.18 كم² |
01103-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2995 | 0.167 كم² |
01104-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 8481 | 78,207 م² |
01105-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2446 | 0.124 كم² |
01106-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2823 | 0.225 كم² |
01107-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1934 | 0.28 كم² |
01108-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1515 | 0.164 كم² |
01109-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3360 | 0.361 كم² |
01113-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01120-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1660 | 0.146 كم² |
01121-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1855 | 0.151 كم² |
01122-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 984 | 0.179 كم² |
01123-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3049 | 0.131 كم² |
01124-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1928 | 0.175 كم² |
01125-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 581 | 69,279 م² |
01126-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1491 | 0.142 كم² |
01127-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 752 | 0.152 كم² |
01128-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 3898 | 0.271 كم² |
01129-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 385 | 76,440 م² |
01130-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1283 | 0.168 كم² |
01131-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 837 | 0.159 كم² |
01132-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 979 | 0.144 كم² |
01133-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 879 | 0.399 كم² |
01134-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1757 | 54,374 م² |
01135-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 8749 | 0.121 كم² |
01136-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 808 | 0.269 كم² |
01137-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 655 | 0.179 كم² |
01138-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 869 | 0.15 كم² |
01139-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 967 | 1.099 كم² |
01140-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 339 | 0.691 كم² |
01141-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 58 | 0.25 كم² |
01142-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 1596 | 0.564 كم² |
01144-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 134 | 0.365 كم² |
01145-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | — | — |
01150-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 2786 | 78,529 م² |
01151-000 | ساو باولو | ساو باولو (ولاية) | 14227 | 0.103 كم² |
الصفحة 1 | التالي | |
المناطق الإدارية أو الولايات في البرازيل
المدن الأكثر سكانًا في البرازيل